
Hanifa Change
(TrusT Us Kft.)
A BIZALOM
Az oldalon található árfolyamok kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentenek sem vételi sem eladási ajánlatot részünkről!
Az árak 1 egységre vonatkoznak.
Kezelési költséget számítunk fel! Mértéke 0,3% de maximum 6.000 Ft.
Kedves Ügyfeleink! A fertőzés veszély mérséklése érdekében egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben.
ÁRFOLYAMOK
Utolsó módosítás 2021-01-25 13:25:24
ÁRFOLYAMOK
VALUTANEM | VÉTEL | ELADÁS | |
![]() | EUR - euro | 356 | 360 |
![]() | USD - USA dollár | 293 | 298 |
![]() | GBP - angol font | 397 | 403 |
![]() | CHF - svájci frank | 329 | 335 |
![]() | CAD - kanadai dollár | 226 | 233 |
![]() | AUD - ausztrál dollár | 222 | 230 |
![]() | JPY - japán yen | 2,78 | 2,87 |
![]() | CZK - cseh korona | 13,2 | 14 |
![]() | DKK - dán korona | 47 | 48,5 |
![]() | SEK - svéd korona | 34,3 | 36 |
![]() | NOK - norvég korona | 33,3 | 35 |
![]() | HRK - horvát kuna | 46 | 49 |
![]() | PLN - lengyel zloty | 79 | 82 |
![]() | RON - új román lej | 71 | 75 |
![]() | RUB - orosz rubel | 3,5 | 4,5 |
![]() | RSD - szerb dínár | 2,5 | 3 |
![]() | BGN - bolgár leva | 175 | 185 |
![]() | TRY - török líra | 35 | 45 |
![]() | UAH - ukrán hryvna | 8 | 12 |
![]() | BRL - brazil reál | 50 | 65 |
![]() | CNY - kínai jüan | 38 | 45 |
![]() | KRW - kél-koreai won | 0,21 | 0,28 |
![]() | MXN - mexikói peso | 10 | 18 |
![]() | NZD - új-zélandi dollár | 190 | 210 |
![]() | SGD - szingapúri dollár | 200 | 225 |
![]() | THB - thai bát | 9 | 10,5 |
![]() | AED - arab emirátusi dirham | 80 | 86 |
![]() | QAR - katari reál | 77 | 86 |
![]() | SAR - szaúd-arábiai reál | 77 | 85 |
![]() | HKD - hong kongi dollar | 33 | 40 |
![]() | ILS - izraeli sékel | 80 | 90 |
![]() | EGP - egyiptomi font | 15 | 20 |
![]() | IDR - indonéz rúpia | 0,016 | 0,022 |
![]() | MYR - maláj ringgit | 66 | 75 |
![]() | MAK - macedón dénár | 5 | 6 |
![]() | BAM - bosnyák márka | 170 | 185 |
![]() | ALL - albán lek | 2,5 | 3,3 |
![]() | JOD - jordán dinar | 400 | 435 |
![]() | MAD - Marokkói dirham | 27 | 35 |
ÁRFOLYAMOK
VALUTANEM | VÉTEL | ELADÁS | |
![]() | EUR - euro | 356 | 360 |
![]() | USD - USA dollár | 293 | 298 |
![]() | GBP - angol font | 397 | 403 |
![]() | CHF - svájci frank | 329 | 335 |
![]() | CAD - kanadai dollár | 226 | 233 |
![]() | AUD - ausztrál dollár | 222 | 230 |
![]() | JPY - japán yen | 2,78 | 2,87 |
![]() | CZK - cseh korona | 13,2 | 14 |
![]() | DKK - dán korona | 47 | 48,5 |
![]() | SEK - svéd korona | 34,3 | 36 |
![]() | NOK - norvég korona | 33,3 | 35 |
![]() | HRK - horvát kuna | 46 | 49 |
![]() | PLN - lengyel zloty | 79 | 82 |
![]() | RON - új román lej | 71 | 75 |
![]() | RUB - orosz rubel | 3,5 | 4,5 |
![]() | RSD - szerb dínár | 2,5 | 3 |
![]() | BGN - bolgár leva | 175 | 185 |
![]() | TRY - török líra | 35 | 45 |
![]() | UAH - ukrán hryvna | 8 | 12 |
![]() | BRL - brazil reál | 50 | 65 |
![]() | CNY - kínai jüan | 38 | 45 |
![]() | KRW - kél-koreai won | 0,21 | 0,28 |
![]() | MXN - mexikói peso | 10 | 18 |
![]() | NZD - új-zélandi dollár | 190 | 210 |
![]() | SGD - szingapúri dollár | 200 | 225 |
![]() | THB - thai bát | 9 | 10,5 |
![]() | AED - arab emirátusi dirham | 80 | 86 |
![]() | QAR - katari reál | 77 | 86 |
![]() | SAR - szaúd-arábiai reál | 77 | 85 |
![]() | HKD - hong kongi dollar | 33 | 40 |
![]() | ILS - izraeli sékel | 80 | 90 |
![]() | EGP - egyiptomi font | 15 | 20 |
![]() | IDR - indonéz rúpia | 0,016 | 0,022 |
![]() | MYR - maláj ringgit | 66 | 75 |
![]() | MAK - macedón dénár | 5 | 6 |
![]() | BAM - bosnyák márka | 170 | 185 |
![]() | ALL - albán lek | 2,5 | 3,3 |
![]() | JOD - jordán dinar | 400 | 435 |
![]() | MAD - Marokkói dirham | 27 | 35 |
TELEFON
+36 30 6116220
+36 70 6391710
TEL./FAX
+36 1 269 5785
IRODÁNK SZOLGÁLTATÁSAI
További információért érdeklődjön telefonon!

Copyright 2019. hanifachange.hu – minden jog fenntartva
Weboldal – PowerPages Kft.